第6章 典型工业机器人操作与编程【71页PPT】10 积分 | 71 页 | 14.64 MB | 2 天前3
智慧工地整体建设项目解决方案 -设计方案(71页 WORD)10 积分 | 97 页 | 3.73 MB | 2 天前3
EY安永:2025年企业业务流程变革与创新调研报告13% 0% 0% CRM GMP eTMF 2025 44 71% 58% 55% 28 Q 3 0% 23% 48% 55% 58% 71% GXP 48% 23% 545 71% 48% 42% 39% 29% 29 Q 3 0% 29% 39% 42% 48% 71% 2025 46 74% 48% 35% 29% 16% 3010 积分 | 68 页 | 11.77 MB | 2 天前3
机遇之城2025:洞察新质生产力下的城市机遇-普华永道&瞭望智库50 126 114 178 116 1066 52 ����� 115 113 134 56 78 58 173 126 114 97 1064 53 ����� 102 68 135 61 116 71 98 167 88 145 1051 54 ����� 86 105 70 121 112 131 116 104 97 73 1015 55 ���� 131 37 84 81 121 133 103 ����� 87 87 131 45 111 85 114 79 106 156 1001 57 ����� 113 53 106 56 62 91 95 145 102 150 973 58 ����� 71 49 62 26 58 30 85 124 134 96 735 59 ����� 99 29 26 30 57 92 139 137 75 37 721 60 ����� 20 19 74 30 91 56 ����� 14 8 38 20 10 90 57 ����� 18 32 15 1 21 87 58 ����� 9 9 58 1 9 86 59 ����� 5 10 11 20 25 71 60 ����� 2 4 5 1 8 20 16 ����2025 CHINESE CITIES OF OPPORTUNITY 2025 ������������������� ���������������������10 积分 | 96 页 | 4.55 MB | 2 天前3
智慧工地技术的现状及发展趋势(按在岗天数)) 卢家军 土建木工组 2016-11-11 2017/1/20 71 66 93% 777.40 11.78 10.95 李金印 水电班组 2016-11-09 2017/1/3 56 ts 96% 600.50 11.12 10.72 杜明兴 土建木工组 2016-11-11 2017/1/20 71 68 96% 735.30 10.81 10.36 刘锦荣 十建木工组 2016-11-18 2017/1/20 71 65 92% 715.80 11.01 10.08 谭朝艳 塔司信号工组 2016-11-18 2017/1/20 64 62 97% 644.10 10.39 10.06 杨存德 混凝土工 2016-11-15 2017/1/20 67 65 97% 670.40 10.31 10.01 向可仅 土建木工组 2016-11-11 2017/1/20 71 66. 93%10 积分 | 43 页 | 6.35 MB | 2 天前3
ABeam:智变中国-2025科技趋势洞察报告2 52 53 54 55 57 58 60 61 61 62 63 64 66 66 67 68 68 69 70 70 71 50 52 1.1 [1] [1]. XR • 2021 Facebook Meta PICO • 2023 Apple Vision Pro • 1968 Ivan M2+R1 R1 3D 12ms Micro-OLED 8K Vision OS Vision OS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ * ABeam * ABeam 71 4.3.2 ◼ LiDAR NeRF GAN 1 2 3 1.1 2.1 2.2 eVTOL 2.3 2.4 Consulting IT ABeam Consulting 2003 20 2024 7 ABeam Consulting 1100 ABeam Consulting China 479 71 Email CNABSZSTARTUPTEAM@abeam.com 2025 3 "ABeam" and its logo are registered trademarks of20 积分 | 97 页 | 11.51 MB | 2 天前3
顺为咨询:2025年新能源电力标杆企业组织效能报告67 3.8 2.6 2.1 (0.003) (3.7) 1.8 (17.4) (11.8) 0.71 12.4 5.4 195 12.9 7.9 600905.SH 三峡能源 71 2.3 3.1 2.5 45 20.5 0.52 4.9 6.8 0.87 (14.7) (1.6) 239 8.0 12.7 000591.SZ 太阳能 52 1.4 (6 3) 25 83 600905.SH 三峡能源 2.25 (17) (41) 0.19 (71) (63) 0.06 18 (45) 14.5 (2.9) (7.6) 25 90 000591.SZ 太阳能 0.34 (37) 1.05 21 (15) 0.16 71 (17) 9.2 40.3 (13.0) 25 58 601016.SH 节能风电 0.04 (6.8) 23.5 25 93 600821.SH 金开新能 8.34 91 204 1.86 (11) (6) 0.04 (75) 8 22.7 (4.2) (7.4) 25 71 000155.SZ 川能动力 (0.03) 1.00 (6) (25) 0.42 9 177 5.8 (1.6) (9.2) 25 44 603693.SH 江苏新能 5.07 (410 积分 | 49 页 | 2.67 MB | 2 天前3
18中国人工智能协会:中国人工智能系列白皮书--智慧电网.................................................... 71 6.1 56”À78 ........................................................................... 71 6.2 &´ycnî ....................................... ScQDp>7@Aµ¶ÜVQ9••íÅŒµ¶ƒ„[0V_ùp ,V=•žégÝ0²c&íÕ…“Ýçó„•”ð“Ýçó„V”æµ ¶Q9V_óéô畎·¸é 中国人工智能系列白皮书——智慧电网 71 $ $ < '()*=>?@A5# V"!#D>EF()# ‚4æòÒÓòàaãrŒ¶àaíu+“µè(“49&'{ ×ùãAúíD…µèzäð+>ðVCã¡6æ×Þð#$ðƒ„ð Y`{æ¾ýD…†ÿ/æ1mYXñÉY`$¹$%&'àa• ÑŽæñÉà}í~âv†¦NãÓÕæ'èí#$üÉ$tæëOð Ó´ðÜ«ó•žíÂ71'ä0ÊDæ>mEòé ñÉY`$>m'}æ^_2Ðg X)0/æ1mYXí‰à á‹Ü•ãvÜ{é71#$Óf9<ðW‡óŠýuñÉY`$4 9Dp‹Üí´o¹ÁT.;à.ö]õóéñÉY`$‰#$·Z 6}æ••{-.49ÛbãÈûprí´Á0Ùdeã„ìæ610 积分 | 114 页 | 12.52 MB | 7 分钟前3
华正智能工厂信息化解决方案SAP affiliate company. All rights reserved. 智能 – 实时监控看板 71 Public © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 71 71 © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved10 积分 | 79 页 | 18.59 MB | 5 月前3
顺为咨询:2025年新能源电力标杆企业组织效能报告1 (0.003) (3.7) 1.8 (17.4) (11.8) 0.71 12.4 5.4 195 12.9 7.9 600905.SH 三峡能源 71 2.3 3.1 2.5 45 20.5 0.52 4.9 6.8 0.87 (14.7) (1.6) 239 8.0 12.7 000591 600905.SH 三峡能源 2.25 (17) (41) 0.19 (71) (63) 0.06 18 (45) 14.5 (2.9) (7.6) 25 90 000591.SZ 太阳能 0.34 (37) 1.05 21 (15) 0.16 71 (17) 9.2 40.3 (13.0) 25 58 600821.SH 金开新能 8.34 91 204 1.86 (11) (6) 0.04 (75) 8 22.7 (4.2) (7.4) 25 71 000155.SZ 川能动力 (0.03) 1.00 (6) (25) 0.42 9 177 5.8 (1.6) (9.2) 25 44 60369310 积分 | 49 页 | 4.05 MB | 2 天前3
共 471 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 48
